Paket Tour Bali Hemat 3H2M
Bali, Indonesia
4.7 (100+ Reviews) 100+ Booked





Nikmati liburan 3 hari 2 malam di Bali dengan mengunjungi destinasi ikonik seperti Pura Tanah Lot, Pantai Melasti, dan Pura Luhur Uluwatu. Paket ini menggabungkan wisata budaya, alam, kuliner, serta aktivitas seru watersport di Tanjung Benoa, lengkap dengan akomodasi nyaman dan layanan private tour.
Sorotan Paket:
- Menjelajahi Pura Tanah Lot dengan pemandangan matahari terbenam yang menawan
- Aktivitas watersport di Tanjung Benoa termasuk 1x Free Banana Boat
- Kunjungan ke Pantai Melasti dan Pura Luhur Uluwatu
- Makan malam romantis di Jimbaran Seafood
- Berbelanja oleh-oleh khas Bali di Krisna dan Joger
- Dokumentasi video untuk perjalanan (khusus Bus)
Destinasi:
- Pura Tanah Lot
- Tanjung Benoa (Watersport)
- Pantai Melasti
- Pura Luhur Uluwatu
- Jimbaran Seafood
- Krisna Oleh-Oleh
- Joger
Daftar Harga:
Harga termasuk tour 3 hari dan hotel 2 malam
Jumlah Peserta 1-5 Orang : AVANZA XENIA
Hotel | 1 Orang | 2 Orang | 3 Orang | 4 Orang | 5 Orang |
---|---|---|---|---|---|
Tanpa Hotel | IDR 3,771,300 | IDR 2,075,625 | IDR 1,558,750 | IDR 1,300,313 | IDR 1,145,250 |
Amaris Hotel Sunset Road ⋆⋆ | IDR 4,471,300 | IDR 2,425,625 | - | IDR 1,650,313 | - |
Boss Legian Hotel ⋆⋆⋆ | IDR 4,571,300 | IDR 2,475,625 | IDR 1,958,750 | IDR 1,700,313 | IDR 1,545,250 |
Zia Hotel Kuta ⋆⋆⋆ | IDR 4,721,300 | IDR 2,550,625 | IDR 2,033,750 | IDR 1,775,313 | IDR 1,620,250 |
Grand Livio ⋆⋆⋆ | IDR 4,721,300 | IDR 2,550,625 | IDR 2,033,750 | IDR 1,775,313 | IDR 1,620,250 |
Kampi Legian Hotel ⋆⋆⋆ | IDR 4,971,300 | IDR 2,675,625 | - | IDR 1,900,313 | - |
Brits Hotel Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 4,871,300 | IDR 2,625,625 | IDR 2,108,750 | IDR 1,850,313 | IDR 1,695,250 |
The One Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 4,921,300 | IDR 2,650,625 | IDR 2,133,750 | IDR 1,875,313 | IDR 1,720,250 |
Grand Zuri Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 5,101,300 | IDR 2,740,625 | IDR 2,223,750 | IDR 1,965,313 | IDR 1,810,250 |
Santika Seminyak Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 5,121,300 | IDR 2,750,625 | IDR 2,233,750 | IDR 1,975,313 | IDR 1,820,250 |
Golden Tulip Jineng Resort ⋆⋆⋆⋆ | IDR 5,271,300 | IDR 2,825,625 | IDR 2,308,750 | IDR 2,050,313 | IDR 1,895,250 |
The 101 Fontana Seminyak ⋆⋆⋆⋆ | IDR 5,271,300 | IDR 2,825,625 | IDR 2,308,750 | IDR 2,050,313 | IDR 1,895,250 |
Harper Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 5,331,300 | IDR 2,855,625 | IDR 2,338,750 | IDR 2,080,313 | IDR 1,925,250 |
Kutabex Beach Front Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 5,371,300 | IDR 2,875,625 | IDR 2,358,750 | IDR 2,100,313 | IDR 1,945,250 |
Aston Hotel Kuta ⋆⋆⋆⋆ | IDR 5,401,300 | IDR 2,890,625 | IDR 2,373,750 | IDR 2,115,313 | IDR 1,960,250 |
Grand Istana Rama Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 5,671,300 | IDR 3,025,625 | IDR 2,508,750 | IDR 2,250,313 | IDR 2,095,250 |
Fairfield By Marriott Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 5,671,300 | IDR 3,025,625 | IDR 2,508,750 | IDR 2,250,313 | IDR 2,095,250 |
Truntum Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆⋆ | IDR 6,971,300 | IDR 3,675,625 | IDR 3,158,750 | IDR 2,900,313 | IDR 2,745,250 |
Jumlah Peserta 6-12 Orang : HIACE
Hotel | 6 Orang | 7 Orang | 8 Orang | 9 Orang | 10 Orang | 11 Orang | 12 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanpa Hotel | IDR 1,408,542 | IDR 1,282,321 | IDR 1,187,656 | IDR 1,114,028 | IDR 1,055,125 | IDR 1,006,932 | IDR 966,771 |
Amaris Hotel Sunset Road ⋆⋆ | IDR 1,758,542 | - | IDR 1,537,656 | - | IDR 1,405,125 | - | IDR 1,316,771 |
Boss Legian Hotel ⋆⋆⋆ | IDR 1,808,542 | IDR 1,682,321 | IDR 1,587,656 | IDR 1,514,028 | IDR 1,455,125 | IDR 1,406,932 | IDR 1,366,771 |
Zia Hotel Kuta ⋆⋆⋆ | IDR 1,883,542 | IDR 1,757,321 | IDR 1,662,656 | IDR 1,589,028 | IDR 1,530,125 | IDR 1,481,932 | IDR 1,441,771 |
Grand Livio ⋆⋆⋆ | IDR 1,883,542 | IDR 1,757,321 | IDR 1,662,656 | IDR 1,589,028 | IDR 1,530,125 | IDR 1,481,932 | IDR 1,441,771 |
Kampi Legian Hotel ⋆⋆⋆ | IDR 2,008,542 | - | IDR 1,787,656 | - | IDR 1,655,125 | - | IDR 1,566,771 |
Brits Hotel Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,958,542 | IDR 1,832,321 | IDR 1,737,656 | IDR 1,664,028 | IDR 1,605,125 | IDR 1,556,932 | IDR 1,516,771 |
The One Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,983,542 | IDR 1,857,321 | IDR 1,762,656 | IDR 1,689,028 | IDR 1,630,125 | IDR 1,581,932 | IDR 1,541,771 |
Grand Zuri Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,073,542 | IDR 1,947,321 | IDR 1,852,656 | IDR 1,779,028 | IDR 1,720,125 | IDR 1,671,932 | IDR 1,631,771 |
Santika Seminyak Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,083,542 | IDR 1,957,321 | IDR 1,862,656 | IDR 1,789,028 | IDR 1,730,125 | IDR 1,681,932 | IDR 1,641,771 |
Golden Tulip Jineng Resort ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,158,542 | IDR 2,032,321 | IDR 1,937,656 | IDR 1,864,028 | IDR 1,805,125 | IDR 1,756,932 | IDR 1,716,771 |
The 101 Fontana Seminyak ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,158,542 | IDR 2,032,321 | IDR 1,937,656 | IDR 1,864,028 | IDR 1,805,125 | IDR 1,756,932 | IDR 1,716,771 |
Harper Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,188,542 | IDR 2,062,321 | IDR 1,967,656 | IDR 1,894,028 | IDR 1,835,125 | IDR 1,786,932 | IDR 1,746,771 |
Kutabex Beach Front Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,208,542 | IDR 2,082,321 | IDR 1,987,656 | IDR 1,914,028 | IDR 1,855,125 | IDR 1,806,932 | IDR 1,766,771 |
Aston Hotel Kuta ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,223,542 | IDR 2,097,321 | IDR 2,002,656 | IDR 1,929,028 | IDR 1,870,125 | IDR 1,821,932 | IDR 1,781,771 |
Grand Istana Rama Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,358,542 | IDR 2,232,321 | IDR 2,137,656 | IDR 2,064,028 | IDR 2,005,125 | IDR 1,956,932 | IDR 1,916,771 |
Fairfield By Marriott Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,358,542 | IDR 2,232,321 | IDR 2,137,656 | IDR 2,064,028 | IDR 2,005,125 | IDR 1,956,932 | IDR 1,916,771 |
Truntum Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆⋆ | IDR 3,008,542 | IDR 2,882,321 | IDR 2,787,656 | IDR 2,714,028 | IDR 2,655,125 | IDR 2,606,932 | IDR 2,566,771 |
Jumlah Peserta 9-15 Orang : ELF LONG
Hotel | 9 Orang | 10 Orang | 11 Orang | 12 Orang | 13 Orang | 14 Orang | 15 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanpa Hotel | IDR 1,114,028 | IDR 1,055,125 | IDR 1,006,932 | IDR 966,771 | IDR 932,788 | IDR 903,661 | IDR 878,417 |
Amaris Hotel Sunset Road ⋆⋆ | - | IDR 1,405,125 | - | IDR 1,316,771 | - | IDR 1,253,661 | - |
Boss Legian Hotel ⋆⋆⋆ | IDR 1,514,028 | IDR 1,455,125 | IDR 1,406,932 | IDR 1,366,771 | IDR 1,332,788 | IDR 1,303,661 | IDR 1,278,417 |
Zia Hotel Kuta ⋆⋆⋆ | IDR 1,589,028 | IDR 1,530,125 | IDR 1,481,932 | IDR 1,441,771 | IDR 1,407,788 | IDR 1,378,661 | IDR 1,353,417 |
Grand Livio ⋆⋆⋆ | IDR 1,589,028 | IDR 1,530,125 | IDR 1,481,932 | IDR 1,441,771 | IDR 1,407,788 | IDR 1,378,661 | IDR 1,353,417 |
Kampi Legian Hotel ⋆⋆⋆ | - | IDR 1,655,125 | - | IDR 1,566,771 | - | IDR 1,503,661 | - |
Brits Hotel Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,664,028 | IDR 1,605,125 | IDR 1,556,932 | IDR 1,516,771 | IDR 1,482,788 | IDR 1,453,661 | IDR 1,428,417 |
The One Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,689,028 | IDR 1,630,125 | IDR 1,581,932 | IDR 1,541,771 | IDR 1,507,788 | IDR 1,478,661 | IDR 1,453,417 |
Grand Zuri Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,779,028 | IDR 1,720,125 | IDR 1,671,932 | IDR 1,631,771 | IDR 1,597,788 | IDR 1,568,661 | IDR 1,543,417 |
Santika Seminyak Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,789,028 | IDR 1,730,125 | IDR 1,681,932 | IDR 1,641,771 | IDR 1,607,788 | IDR 1,578,661 | IDR 1,553,417 |
Golden Tulip Jineng Resort ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,864,028 | IDR 1,805,125 | IDR 1,756,932 | IDR 1,716,771 | IDR 1,682,788 | IDR 1,653,661 | IDR 1,628,417 |
The 101 Fontana Seminyak ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,864,028 | IDR 1,805,125 | IDR 1,756,932 | IDR 1,716,771 | IDR 1,682,788 | IDR 1,653,661 | IDR 1,628,417 |
Harper Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,894,028 | IDR 1,835,125 | IDR 1,786,932 | IDR 1,746,771 | IDR 1,712,788 | IDR 1,683,661 | IDR 1,658,417 |
Kutabex Beach Front Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,914,028 | IDR 1,855,125 | IDR 1,806,932 | IDR 1,766,771 | IDR 1,732,788 | IDR 1,703,661 | IDR 1,678,417 |
Aston Hotel Kuta ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,929,028 | IDR 1,870,125 | IDR 1,821,932 | IDR 1,781,771 | IDR 1,747,788 | IDR 1,718,661 | IDR 1,693,417 |
Grand Istana Rama Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,064,028 | IDR 2,005,125 | IDR 1,956,932 | IDR 1,916,771 | IDR 1,882,788 | IDR 1,853,661 | IDR 1,828,417 |
Fairfield By Marriott Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,064,028 | IDR 2,005,125 | IDR 1,956,932 | IDR 1,916,771 | IDR 1,882,788 | IDR 1,853,661 | IDR 1,828,417 |
Truntum Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,714,028 | IDR 2,655,125 | IDR 2,606,932 | IDR 2,566,771 | IDR 2,532,788 | IDR 2,503,661 | IDR 2,478,417 |
Jumlah Peserta 16-22 Orang : BUS COASTER
Hotel | 16 Orang | 17 Orang | 18 Orang | 19 Orang | 20 Orang | 21 Orang | 22 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanpa Hotel | IDR 1,207,891 | IDR 1,167,721 | IDR 1,132,014 | IDR 1,100,066 | IDR 1,071,313 | IDR 1,045,298 | IDR 1,021,648 |
Amaris Hotel Sunset Road ⋆⋆ | IDR 1,557,891 | - | IDR 1,482,014 | - | IDR 1,421,313 | - | IDR 1,371,648 |
Boss Legian Hotel ⋆⋆⋆ | IDR 1,607,891 | IDR 1,567,721 | IDR 1,532,014 | IDR 1,500,066 | IDR 1,471,313 | IDR 1,445,298 | IDR 1,421,648 |
Zia Hotel Kuta ⋆⋆⋆ | IDR 1,682,891 | IDR 1,642,721 | IDR 1,607,014 | IDR 1,575,066 | IDR 1,546,313 | IDR 1,520,298 | IDR 1,496,648 |
Grand Livio ⋆⋆⋆ | IDR 1,682,891 | IDR 1,642,721 | IDR 1,607,014 | IDR 1,575,066 | IDR 1,546,313 | IDR 1,520,298 | IDR 1,496,648 |
Kampi Legian Hotel ⋆⋆⋆ | IDR 1,807,891 | - | IDR 1,732,014 | - | IDR 1,671,313 | - | IDR 1,621,648 |
Brits Hotel Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,757,891 | IDR 1,717,721 | IDR 1,682,014 | IDR 1,650,066 | IDR 1,621,313 | IDR 1,595,298 | IDR 1,571,648 |
The One Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,782,891 | IDR 1,742,721 | IDR 1,707,014 | IDR 1,675,066 | IDR 1,646,313 | IDR 1,620,298 | IDR 1,596,648 |
Grand Zuri Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,872,891 | IDR 1,832,721 | IDR 1,797,014 | IDR 1,765,066 | IDR 1,736,313 | IDR 1,710,298 | IDR 1,686,648 |
Santika Seminyak Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,882,891 | IDR 1,842,721 | IDR 1,807,014 | IDR 1,775,066 | IDR 1,746,313 | IDR 1,720,298 | IDR 1,696,648 |
Golden Tulip Jineng Resort ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,957,891 | IDR 1,917,721 | IDR 1,882,014 | IDR 1,850,066 | IDR 1,821,313 | IDR 1,795,298 | IDR 1,771,648 |
The 101 Fontana Seminyak ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,957,891 | IDR 1,917,721 | IDR 1,882,014 | IDR 1,850,066 | IDR 1,821,313 | IDR 1,795,298 | IDR 1,771,648 |
Harper Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 1,987,891 | IDR 1,947,721 | IDR 1,912,014 | IDR 1,880,066 | IDR 1,851,313 | IDR 1,825,298 | IDR 1,801,648 |
Kutabex Beach Front Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,007,891 | IDR 1,967,721 | IDR 1,932,014 | IDR 1,900,066 | IDR 1,871,313 | IDR 1,845,298 | IDR 1,821,648 |
Aston Hotel Kuta ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,022,891 | IDR 1,982,721 | IDR 1,947,014 | IDR 1,915,066 | IDR 1,886,313 | IDR 1,860,298 | IDR 1,836,648 |
Grand Istana Rama Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,157,891 | IDR 2,117,721 | IDR 2,082,014 | IDR 2,050,066 | IDR 2,021,313 | IDR 1,995,298 | IDR 1,971,648 |
Fairfield By Marriott Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,157,891 | IDR 2,117,721 | IDR 2,082,014 | IDR 2,050,066 | IDR 2,021,313 | IDR 1,995,298 | IDR 1,971,648 |
Truntum Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,807,891 | IDR 2,767,721 | IDR 2,732,014 | IDR 2,700,066 | IDR 2,671,313 | IDR 2,645,298 | IDR 2,621,648 |
Termasuk dalam Paket:
- Mobil + Supir & BBM
- Supir merangkap guide (Avanza, Innova, Elf & Hiace)
- Profesional Tour Guide (khusus Bus)
- Air mineral selama perjalanan
- Tiket masuk obyek wisata
- Parkir, tol & retribusi wisata
- Sambutan oleh Dewi Bunga
- 1x Free Banana Boat
- 2x Sarapan di Hotel
- 1x Makan Malam di Kampong Pedas
- 1x Makan Siang di Nasi Ayam Bu Oki
- 1x Makan Malam di Jimbaran Seafood
- 1x Makan Siang di Grand Puncak Sari
- 1x Makan Malam di Ayam Betutu
- Spanduk (ELF Long & Bus)
- Video dokumentasi 2 hari (Bus)
Tidak Termasuk dalam Paket:
- Tiket pesawat
- Pengeluaran pribadi
- Asuransi perjalanan
- Shuttle buggy di GWK
- Penambahan permainan di watersport
- Tip Tour Guide (min. Rp 100.000/hari)
- Tip Supir (min. Rp 75.000/hari)
- Tip Kenek (min. Rp 50.000/hari)
Apa yang Harus Dibawa:
- Pakaian nyaman dan sepatu yang sesuai untuk berjalan
- Topi atau kacamata hitam
- Sunblock
- Kamera atau ponsel untuk dokumentasi
- Uang tunai untuk belanja dan pengeluaran pribadi
Syarat dan Ketentuan:
- Semua restoran menyajikan menu halal
- Private Tour – tidak digabung dengan peserta lain
- Program acara fleksibel, dapat disesuaikan dengan permintaan
- Harga berlaku untuk WNI
- WNA dikenakan tambahan Rp 100.000/orang
- Anak < 2 tahun GRATIS
- Harga Anak: Rp 550.000 (usia 3–10 tahun)
- Harga Anak + Hotel: 75% dari harga dewasa (usia 5–10 tahun)
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
From IDR 878,417
Book now pay later
The Best Service Guarantee
Book by WhatsappInstant Confirmation
Secure your spot while staying flexible
Mitra Terpercaya Untuk Pengalaman Bali Tak Terlupakan
Pengetahuan Lokal
Jelajahi Bali bersama pemandu yang tahu spot rahasia dan cerita uniknya.
Harga Jelas & Jujur
Harga yang Anda lihat adalah harga yang Anda bayar — tanpa biaya tersembunyi.
Itinerary Fleksibel
Paket wisata yang dirancang sesuai gaya dan kecepatan perjalanan Anda.
Direkomendasikan Wisatawan
Dicintai dan direkomendasikan oleh tamu dari seluruh dunia.
Pertanyaan Anda, Jawabannya Ada di Sini.
Semua paket kami sudah termasuk kendaraan pribadi ber-AC, sopir profesional yang fasih berbahasa Inggris, bahan bakar, biaya parkir, dan perencanaan itinerary seharian penuh. Penjemputan dan pengantaran ke hotel GRATIS. Tiket masuk, makan, dan aktivitas tambahan tidak termasuk kecuali disebutkan di detail paket.
Tentu saja. Kami ahli dalam membuat rencana perjalanan sesuai minat Anda. Mau fokus ke pura ikonik, menjelajahi pantai tersembunyi, atau memadukan wisata budaya dengan petualangan penuh adrenalin? Kami bisa membuat rute yang pas untuk Anda. Cukup sampaikan preferensi saat pemesanan.
Ya, pemandu dan sopir kami fasih berbahasa Inggris serta berpengalaman melayani wisatawan internasional. Mereka tidak hanya mengantar, tapi juga membagikan cerita budaya, rekomendasi tempat, dan tips lokal agar perjalanan Anda semakin berkesan.
Anda bisa memesan langsung melalui website dengan memilih tur yang diinginkan dan mengisi formulir pemesanan. Bisa juga menghubungi kami via WhatsApp atau email untuk respon lebih cepat, terutama untuk permintaan mendadak atau tur khusus. Biasanya kami konfirmasi dalam beberapa jam saja.
Aktivitas favorit wisatawan kami meliputi ATV ride di tengah hutan, arung jeram di Sungai Ayung, snorkeling di Nusa Penida, tur budaya Ubud, dan trekking sunrise Gunung Batur. Semua aktivitas dijalankan dengan standar keamanan dan dipandu profesional lokal berpengalaman.
