Paket Tur Nusa Penida 3H2M
Bali, Indonesia
4.7 (100+ Reviews) 100+ Booked





Rasakan liburan singkat namun penuh pengalaman tak terlupakan selama 3 hari 2 malam di Bali dan Nusa Penida. Nikmati keindahan Bedugul, pesona pantai-pantai terkenal Nusa Penida, hingga panorama menakjubkan Garuda Wisnu Kencana dan Pantai Melasti. Semua sudah termasuk akomodasi, transportasi pribadi, makan sesuai jadwal, dan panduan profesional.
Sorotan Paket:
- Bedugul Tour: Pura Ulun Danu, Tanah Lot
- Nusa Penida Tour: Angel’s Billabong, Broken Beach, Kelingking Beach, Crystal Bay
- GWK Tour: Garuda Wisnu Kencana, Pantai Melasti, Krisna Oleh-Oleh
- Private transport & makan sesuai itinerary
Destinasi:
- Hari 1: Bedugul Tour – Pura Ulun Danu Beratan, Tanah Lot
- Hari 2: Nusa Penida Tour – Angel’s Billabong, Broken Beach, Kelingking Beach, Crystal Bay
- Hari 3: GWK Tour – Garuda Wisnu Kencana, Pantai Melasti, Krisna Oleh-Oleh
Daftar Harga
Harga termasuk tour 3 hari dan hotel 2 malam
Jumlah Peserta 1-5 Orang : AVANZA XENIA
Hotel | 1 Orang | 2 Orang | 3 Orang | 4 Orang | 5 Orang |
---|---|---|---|---|---|
Tanpa Hotel | IDR 4,912,700 | IDR 2,829,375 | IDR 2,197,917 | IDR 1,882,188 | IDR 1,692,750 |
Amaris Hotel Sunset Road ⋆⋆ | IDR 5,612,700 | IDR 3,179,375 | - | IDR 2,232,188 | - |
Boss Legian Hotel ⋆⋆⋆ | IDR 5,712,700 | IDR 3,229,375 | IDR 2,597,917 | IDR 2,282,188 | IDR 2,092,750 |
Zia Hotel Kuta ⋆⋆⋆ | IDR 5,862,700 | IDR 3,304,375 | IDR 2,672,917 | IDR 2,357,188 | IDR 2,167,750 |
Grand Livio ⋆⋆⋆ | IDR 5,862,700 | IDR 3,304,375 | IDR 2,672,917 | IDR 2,357,188 | IDR 2,167,750 |
Kampi Legian Hotel ⋆⋆⋆ | IDR 6,112,700 | IDR 3,429,375 | - | IDR 2,482,188 | - |
Brits Hotel Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 6,012,700 | IDR 3,379,375 | IDR 2,747,917 | IDR 2,432,188 | IDR 2,242,750 |
The One Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 6,062,700 | IDR 3,404,375 | IDR 2,772,917 | IDR 2,457,188 | IDR 2,267,750 |
Grand Zuri Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 6,242,700 | IDR 3,494,375 | IDR 2,862,917 | IDR 2,547,188 | IDR 2,357,750 |
Santika Seminyak Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 6,262,700 | IDR 3,504,375 | IDR 2,872,917 | IDR 2,557,188 | IDR 2,367,750 |
Golden Tulip Jineng Resort ⋆⋆⋆⋆ | IDR 6,412,700 | IDR 3,579,375 | IDR 2,947,917 | IDR 2,632,188 | IDR 2,442,750 |
The 101 Fontana Seminyak ⋆⋆⋆⋆ | IDR 6,412,700 | IDR 3,579,375 | IDR 2,947,917 | IDR 2,632,188 | IDR 2,442,750 |
Harper Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 6,472,700 | IDR 3,609,375 | IDR 2,977,917 | IDR 2,662,188 | IDR 2,472,750 |
Kutabex Beach Front Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 6,512,700 | IDR 3,629,375 | IDR 2,997,917 | IDR 2,682,188 | IDR 2,492,750 |
Aston Hotel Kuta ⋆⋆⋆⋆ | IDR 6,542,700 | IDR 3,644,375 | IDR 3,012,917 | IDR 2,697,188 | IDR 2,507,750 |
Grand Istana Rama Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 6,812,700 | IDR 3,779,375 | IDR 3,147,917 | IDR 2,832,188 | IDR 2,642,750 |
Fairfield By Marriott Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 6,812,700 | IDR 3,779,375 | IDR 3,147,917 | IDR 2,832,188 | IDR 2,642,750 |
Truntum Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆⋆ | IDR 8,112,700 | IDR 4,429,375 | IDR 3,797,917 | IDR 3,482,188 | IDR 3,292,750 |
Jumlah Peserta 6-12 Orang : HIACE
Hotel | 6 Orang | 7 Orang | 8 Orang | 9 Orang | 10 Orang | 11 Orang | 12 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanpa Hotel | IDR 2,035,208 | IDR 1,878,036 | IDR 1,760,156 | IDR 1,668,472 | IDR 1,595,125 | IDR 1,535,114 | IDR 1,485,104 |
Amaris Hotel Sunset Road ⋆⋆ | IDR 2,385,208 | - | IDR 2,110,156 | - | IDR 1,945,125 | - | IDR 1,835,104 |
Boss Legian Hotel ⋆⋆⋆ | IDR 2,435,208 | IDR 2,278,036 | IDR 2,160,156 | IDR 2,068,472 | IDR 1,995,125 | IDR 1,935,114 | IDR 1,885,104 |
Zia Hotel Kuta ⋆⋆⋆ | IDR 2,510,208 | IDR 2,353,036 | IDR 2,235,156 | IDR 2,143,472 | IDR 2,070,125 | IDR 2,010,114 | IDR 1,960,104 |
Grand Livio ⋆⋆⋆ | IDR 2,510,208 | IDR 2,353,036 | IDR 2,235,156 | IDR 2,143,472 | IDR 2,070,125 | IDR 2,010,114 | IDR 1,960,104 |
Kampi Legian Hotel ⋆⋆⋆ | IDR 2,635,208 | - | IDR 2,360,156 | - | IDR 2,195,125 | - | IDR 2,085,104 |
Brits Hotel Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,585,208 | IDR 2,428,036 | IDR 2,310,156 | IDR 2,218,472 | IDR 2,145,125 | IDR 2,085,114 | IDR 2,035,104 |
The One Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,610,208 | IDR 2,453,036 | IDR 2,335,156 | IDR 2,243,472 | IDR 2,170,125 | IDR 2,110,114 | IDR 2,060,104 |
Grand Zuri Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,700,208 | IDR 2,543,036 | IDR 2,425,156 | IDR 2,333,472 | IDR 2,260,125 | IDR 2,200,114 | IDR 2,150,104 |
Santika Seminyak Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,710,208 | IDR 2,553,036 | IDR 2,435,156 | IDR 2,343,472 | IDR 2,270,125 | IDR 2,210,114 | IDR 2,160,104 |
Golden Tulip Jineng Resort ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,785,208 | IDR 2,628,036 | IDR 2,510,156 | IDR 2,418,472 | IDR 2,345,125 | IDR 2,285,114 | IDR 2,235,104 |
The 101 Fontana Seminyak ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,785,208 | IDR 2,628,036 | IDR 2,510,156 | IDR 2,418,472 | IDR 2,345,125 | IDR 2,285,114 | IDR 2,235,104 |
Harper Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,815,208 | IDR 2,658,036 | IDR 2,540,156 | IDR 2,448,472 | IDR 2,375,125 | IDR 2,315,114 | IDR 2,265,104 |
Kutabex Beach Front Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,835,208 | IDR 2,678,036 | IDR 2,560,156 | IDR 2,468,472 | IDR 2,395,125 | IDR 2,335,114 | IDR 2,285,104 |
Aston Hotel Kuta ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,850,208 | IDR 2,693,036 | IDR 2,575,156 | IDR 2,483,472 | IDR 2,410,125 | IDR 2,350,114 | IDR 2,300,104 |
Grand Istana Rama Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,985,208 | IDR 2,828,036 | IDR 2,710,156 | IDR 2,618,472 | IDR 2,545,125 | IDR 2,485,114 | IDR 2,435,104 |
Fairfield By Marriott Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,985,208 | IDR 2,828,036 | IDR 2,710,156 | IDR 2,618,472 | IDR 2,545,125 | IDR 2,485,114 | IDR 2,435,104 |
Truntum Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆⋆ | IDR 3,635,208 | IDR 3,478,036 | IDR 3,360,156 | IDR 3,268,472 | IDR 3,195,125 | IDR 3,135,114 | IDR 3,085,104 |
Jumlah Peserta 9-15 Orang : ELF LONG
Hotel | 9 Orang | 10 Orang | 11 Orang | 12 Orang | 13 Orang | 14 Orang | 15 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanpa Hotel | IDR 1,737,917 | IDR 1,657,625 | IDR 1,591,932 | IDR 1,537,188 | IDR 1,490,865 | IDR 1,451,161 | IDR 1,416,750 |
Amaris Hotel Sunset Road ⋆⋆ | - | IDR 2,007,625 | - | IDR 1,887,188 | - | IDR 1,801,161 | - |
Boss Legian Hotel ⋆⋆⋆ | IDR 2,137,917 | IDR 2,057,625 | IDR 1,991,932 | IDR 1,937,188 | IDR 1,890,865 | IDR 1,851,161 | IDR 1,816,750 |
Zia Hotel Kuta ⋆⋆⋆ | IDR 2,212,917 | IDR 2,132,625 | IDR 2,066,932 | IDR 2,012,188 | IDR 1,965,865 | IDR 1,926,161 | IDR 1,891,750 |
Grand Livio ⋆⋆⋆ | IDR 2,212,917 | IDR 2,132,625 | IDR 2,066,932 | IDR 2,012,188 | IDR 1,965,865 | IDR 1,926,161 | IDR 1,891,750 |
Kampi Legian Hotel ⋆⋆⋆ | - | IDR 2,257,625 | - | IDR 2,137,188 | - | IDR 2,051,161 | - |
Brits Hotel Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,287,917 | IDR 2,207,625 | IDR 2,141,932 | IDR 2,087,188 | IDR 2,040,865 | IDR 2,001,161 | IDR 1,966,750 |
The One Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,312,917 | IDR 2,232,625 | IDR 2,166,932 | IDR 2,112,188 | IDR 2,065,865 | IDR 2,026,161 | IDR 1,991,750 |
Grand Zuri Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,402,917 | IDR 2,322,625 | IDR 2,256,932 | IDR 2,202,188 | IDR 2,155,865 | IDR 2,116,161 | IDR 2,081,750 |
Santika Seminyak Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,412,917 | IDR 2,332,625 | IDR 2,266,932 | IDR 2,212,188 | IDR 2,165,865 | IDR 2,126,161 | IDR 2,091,750 |
Golden Tulip Jineng Resort ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,487,917 | IDR 2,407,625 | IDR 2,341,932 | IDR 2,287,188 | IDR 2,240,865 | IDR 2,201,161 | IDR 2,166,750 |
Harper Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,517,917 | IDR 2,437,625 | IDR 2,371,932 | IDR 2,317,188 | IDR 2,270,865 | IDR 2,231,161 | IDR 2,196,750 |
Kutabex Beach Front Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,537,917 | IDR 2,457,625 | IDR 2,391,932 | IDR 2,337,188 | IDR 2,290,865 | IDR 2,251,161 | IDR 2,216,750 |
Aston Hotel Kuta ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,552,917 | IDR 2,472,625 | IDR 2,406,932 | IDR 2,352,188 | IDR 2,305,865 | IDR 2,266,161 | IDR 2,231,750 |
Grand Istana Rama Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,687,917 | IDR 2,607,625 | IDR 2,541,932 | IDR 2,487,188 | IDR 2,440,865 | IDR 2,401,161 | IDR 2,366,750 |
Fairfield By Marriott Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,687,917 | IDR 2,607,625 | IDR 2,541,932 | IDR 2,487,188 | IDR 2,440,865 | IDR 2,401,161 | IDR 2,366,750 |
Truntum Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆⋆ | IDR 3,337,917 | IDR 3,257,625 | IDR 3,191,932 | IDR 3,137,188 | IDR 3,090,865 | IDR 3,051,161 | IDR 3,016,750 |
Jumlah Peserta 16-22 Orang : BUS COASTER
Hotel | 16 Orang | 17 Orang | 18 Orang | 19 Orang | 20 Orang | 21 Orang | 22 Orang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanpa Hotel | IDR 1,777,266 | IDR 1,727,721 | IDR 1,683,681 | IDR 1,644,276 | IDR 1,608,813 | IDR 1,576,726 | IDR 1,547,557 |
Amaris Hotel Sunset Road ⋆⋆ | IDR 2,127,266 | - | IDR 2,033,681 | - | IDR 1,958,813 | - | IDR 1,897,557 |
Boss Legian Hotel ⋆⋆⋆ | IDR 2,177,266 | IDR 2,127,721 | IDR 2,083,681 | IDR 2,044,276 | IDR 2,008,813 | IDR 1,976,726 | IDR 1,947,557 |
Zia Hotel Kuta ⋆⋆⋆ | IDR 2,252,266 | IDR 2,202,721 | IDR 2,158,681 | IDR 2,119,276 | IDR 2,083,813 | IDR 2,051,726 | IDR 2,022,557 |
Grand Livio ⋆⋆⋆ | IDR 2,252,266 | IDR 2,202,721 | IDR 2,158,681 | IDR 2,119,276 | IDR 2,083,813 | IDR 2,051,726 | IDR 2,022,557 |
Kampi Legian Hotel ⋆⋆⋆ | IDR 2,377,266 | - | IDR 2,283,681 | - | IDR 2,208,813 | - | IDR 2,147,557 |
Brits Hotel Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,327,266 | IDR 2,277,721 | IDR 2,233,681 | IDR 2,194,276 | IDR 2,158,813 | IDR 2,126,726 | IDR 2,097,557 |
The One Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,352,266 | IDR 2,302,721 | IDR 2,258,681 | IDR 2,219,276 | IDR 2,183,813 | IDR 2,151,726 | IDR 2,122,557 |
Grand Zuri Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,442,266 | IDR 2,392,721 | IDR 2,348,681 | IDR 2,309,276 | IDR 2,273,813 | IDR 2,241,726 | IDR 2,212,557 |
Santika Seminyak Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,452,266 | IDR 2,402,721 | IDR 2,358,681 | IDR 2,319,276 | IDR 2,283,813 | IDR 2,251,726 | IDR 2,222,557 |
Golden Tulip Jineng Resort ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,527,266 | IDR 2,477,721 | IDR 2,433,681 | IDR 2,394,276 | IDR 2,358,813 | IDR 2,326,726 | IDR 2,297,557 |
Harper Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,557,266 | IDR 2,507,721 | IDR 2,463,681 | IDR 2,424,276 | IDR 2,388,813 | IDR 2,356,726 | IDR 2,327,557 |
Kutabex Beach Front Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,577,266 | IDR 2,527,721 | IDR 2,483,681 | IDR 2,444,276 | IDR 2,408,813 | IDR 2,376,726 | IDR 2,347,557 |
Aston Hotel Kuta ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,592,266 | IDR 2,542,721 | IDR 2,498,681 | IDR 2,459,276 | IDR 2,423,813 | IDR 2,391,726 | IDR 2,362,557 |
Grand Istana Rama Hotel ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,727,266 | IDR 2,677,721 | IDR 2,633,681 | IDR 2,594,276 | IDR 2,558,813 | IDR 2,526,726 | IDR 2,497,557 |
Fairfield By Marriott Legian ⋆⋆⋆⋆ | IDR 2,727,266 | IDR 2,677,721 | IDR 2,633,681 | IDR 2,594,276 | IDR 2,558,813 | IDR 2,526,726 | IDR 2,497,557 |
Truntum Kuta Hotel ⋆⋆⋆⋆⋆ | IDR 3,377,266 | IDR 3,327,721 | IDR 3,283,681 | IDR 3,244,276 | IDR 3,208,813 | IDR 3,176,726 | IDR 3,147,557 |
Termasuk dalam Paket:
- Mobil + Supir & BBM
- Profesional Tour Guide (bus) / Supir merangkap guide (mobil)
- Air mineral
- Tiket masuk obyek wisata, parkir, tol & retribusi
- Sambutan oleh Dewi Bunga
- Fast Boat Sanur – Nusa Penida PP
- 2x sarapan di hotel
- Spanduk (ELF Long & Bus)
- Video dokumentasi 2 hari (bus)
Makan sesuai itinerary:
- 1x makan siang di Tempong Indra
- 1x makan malam di Ayam Betutu
- 1x makan siang di Sri Seganing Resto
- 1x makan malam di Jimbaran Seafood
- 1x makan siang di Nasi Ayam Bu Oki
Tidak Termasuk dalam Paket:
- Tiket pesawat & asuransi
- Pengeluaran pribadi
- Shuttle buggy di GWK
- Tip tour guide, supir, kenek (sesuai ketentuan)
Apa yang Harus Dibawa:
- Pakaian santai & nyaman
- Topi / kacamata hitam
- Sunblock
- Kamera / ponsel
- Obat pribadi jika diperlukan
Syarat dan Ketentuan:
- Private tour (tidak digabung dengan peserta lain)
- Program acara fleksibel, dapat disesuaikan
- Harga berlaku untuk WNI, WNA dikenakan biaya tambahan Rp 250.000/orang
- Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
- Semua restoran menyajikan makanan halal
From IDR 1,416,750
Book now pay later
The Best Service Guarantee
Book by WhatsappInstant Confirmation
Secure your spot while staying flexible
Mitra Terpercaya Untuk Pengalaman Bali Tak Terlupakan
Pengetahuan Lokal
Jelajahi Bali bersama pemandu yang tahu spot rahasia dan cerita uniknya.
Harga Jelas & Jujur
Harga yang Anda lihat adalah harga yang Anda bayar — tanpa biaya tersembunyi.
Itinerary Fleksibel
Paket wisata yang dirancang sesuai gaya dan kecepatan perjalanan Anda.
Direkomendasikan Wisatawan
Dicintai dan direkomendasikan oleh tamu dari seluruh dunia.
Pertanyaan Anda, Jawabannya Ada di Sini.
Semua paket kami sudah termasuk kendaraan pribadi ber-AC, sopir profesional yang fasih berbahasa Inggris, bahan bakar, biaya parkir, dan perencanaan itinerary seharian penuh. Penjemputan dan pengantaran ke hotel GRATIS. Tiket masuk, makan, dan aktivitas tambahan tidak termasuk kecuali disebutkan di detail paket.
Tentu saja. Kami ahli dalam membuat rencana perjalanan sesuai minat Anda. Mau fokus ke pura ikonik, menjelajahi pantai tersembunyi, atau memadukan wisata budaya dengan petualangan penuh adrenalin? Kami bisa membuat rute yang pas untuk Anda. Cukup sampaikan preferensi saat pemesanan.
Ya, pemandu dan sopir kami fasih berbahasa Inggris serta berpengalaman melayani wisatawan internasional. Mereka tidak hanya mengantar, tapi juga membagikan cerita budaya, rekomendasi tempat, dan tips lokal agar perjalanan Anda semakin berkesan.
Anda bisa memesan langsung melalui website dengan memilih tur yang diinginkan dan mengisi formulir pemesanan. Bisa juga menghubungi kami via WhatsApp atau email untuk respon lebih cepat, terutama untuk permintaan mendadak atau tur khusus. Biasanya kami konfirmasi dalam beberapa jam saja.
Aktivitas favorit wisatawan kami meliputi ATV ride di tengah hutan, arung jeram di Sungai Ayung, snorkeling di Nusa Penida, tur budaya Ubud, dan trekking sunrise Gunung Batur. Semua aktivitas dijalankan dengan standar keamanan dan dipandu profesional lokal berpengalaman.
